| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Módulo I | 200 |
| Estruturas e Armazenamento de Dados em Big Data | 40 |
| Big Data Analítico: Visualização de Dados | 40 |
| Data Mining | 40 |
| Frameworks de Big Data | 40 |
| Introdução à Ciências de Dados | 40 |
| Módulo II | 200 |
| Eletiva | 20 |
| Computação em Nuvem e Web Services em Linux | 60 |
| Engenharia e Qualidade de Software | 40 |
| Fundamentos de IA, Ciência de Dados, IoT e Big Data | 40 |
| Ferramentas de Desenvolvimento Web | 40 |
| Eletiva – Você escolherá uma disciplina para cursar | 60 |
| Gestão Estratégica e Organizacional – Eletiva | 20 |
| Trabalho de conclusão de curso – Eletiva | 20 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) – Eletiva | 20 |
| Carga Horária Total | 460 |
