| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Módulo I | 240 |
| Contabilidade Gerencial Aplicada à Tomada de Decisão | 80 |
| Gestão em Perspectiva: Estratégia, Inovação e Desafios Contemporâneos | 40 |
| Análise Financeira, Balanços e Demonstrações Contábeis | 80 |
| Inteligência Artificial Aplicada às Profissões do Futuro | 40 |
| Módulo II | 340 |
| Eletiva | 20 |
| Crédito Corporativo, Due Diligence e Score Financeiro | 80 |
| Precificação Baseada em Valor e Estratégias de Margem Líquida | 80 |
| Modelagem Contábil com Power Query, DAX e Integração ERP?BI | 80 |
| Políticas de Endividamento, Estrutura de Capital e Estratégias de Alavancagem | 80 |
| Eletiva – Você escolherá uma disciplina para cursar | 0 |
| Ética e Responsabilidade Social e Profissional – Eletiva | 0 |
| Trabalho de conclusão de curso – Eletiva | 0 |
| Carga Horária Total | 580 |
