| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Módulo I | 200 |
| Fundamentos de Finanças | 40 |
| Métricas de Marketing | 40 |
| Planejamento Financeiro e Orçamentário | 40 |
| Marketing de Relacionamento | 40 |
| Administração de Marketing | 40 |
| Módulo II | 200 |
| Economia Comportamental e Tomada de Decisão | 60 |
| Desenvolvimento Profissional | 40 |
| Eletiva | 20 |
| Estatística | 40 |
| Empreendedorismo e Inovação Corporativa | 40 |
| Eletiva – Você escolherá uma disciplina para cursar | 0 |
| Gestão Estratégica e Organizacional – Eletiva | 0 |
| Trabalho de conclusão de curso – Eletiva | 0 |
| Gestão Empresarial – Eletiva | 0 |
| Carga Horária Total | 400 |
